Richtlijn Ontwikkeling
Boklammeren voorlopige opname tot 1 jaar |
||||||||||||||||||||
| 4 - 5 maand | Ontwikkeling | |||||||||||||||||||
| schofthoogte | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| ≤ 65 cm | matig - voldoende | |||||||||||||||||||
| 66 t/m 70 cm | goed - zeer goed | |||||||||||||||||||
| ≥ 71 cm | zeer goed | |||||||||||||||||||
| 5 - 6 maand | Ontwikkeling | |||||||||||||||||||
| schofthoogte | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| ≤ 67 cm | matig - voldoende | |||||||||||||||||||
| 68 t/m 72 cm | goed - zeer goed | |||||||||||||||||||
| ≥ 73 cm | zeer goed | |||||||||||||||||||
| 6 - 7 maand | Ontwikkeling | |||||||||||||||||||
| schofthoogte | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| ≤ 69cm | matig - voldoende | |||||||||||||||||||
| 70 t/m 74 cm | goed - zeer goed | |||||||||||||||||||
| ≥ 75 cm | zeer goed | |||||||||||||||||||
| 7 - 9 maand | Ontwikkeling | |||||||||||||||||||
| schofthoogte | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| ≤ 71 cm | matig - voldoende | |||||||||||||||||||
| 72 t/m 76 cm | goed - zeer goed | |||||||||||||||||||
| ≥ 77 cm | zeer goed | |||||||||||||||||||
| 9 - 12 maand | Ontwikkeling | |||||||||||||||||||
| Schofthoogte | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| ≤ 79 cm | matig - voldoende | |||||||||||||||||||
| 80 t/m 84 cm | goed - zeer goed | |||||||||||||||||||
| ≥ 85 cm | zeer goed | |||||||||||||||||||
Bokken definitief |
|||||||||||||||||||||||
| 1-jarige | Ontwikkeling | ||||||||||||||||||||||
| Schofthoogte | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | tot | 100 |
| ≤ 84 cm | matig - voldoende | ||||||||||||||||||||||
| 85 t/m 91 cm | goed - zeer goed | ||||||||||||||||||||||
| ≥ 92 cm | zeer goed | ||||||||||||||||||||||
| 2-jarige | Ontwikkeling | ||||||||||||||||||||||
| Schofthoogte | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | tot | 100 |
| ≤ 87 cm | matig - voldoende | ||||||||||||||||||||||
| 88 t/m 94 cm | goed - zeer goed | ||||||||||||||||||||||
| ≥ 95 cm | zeer goed | ||||||||||||||||||||||
| ≥3 jarige | Ontwikkeling | ||||||||||||||||||||||
| Schofthoogte | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | tot | 100 |
| ≤ 90 cm | matig - voldoende | ||||||||||||||||||||||
| 91 t/m 97 cm | goed - zeer goed | ||||||||||||||||||||||
| ≥ 98 cm | zeer goed | ||||||||||||||||||||||
Melkgeiten |
|||||||||||||||||||||||
| 1-jarige | Ontwikkeling | ||||||||||||||||||||||
| Schofthoogte | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | tot | 100 |
| ≤ 75 cm | matig - voldoende | ||||||||||||||||||||||
| 76 t/m 80 cm | goed - zeer goed | ||||||||||||||||||||||
| ≥ 81 cm | zeer goed | ||||||||||||||||||||||
| 2-jarige | Ontwikkeling | ||||||||||||||||||||||
| Schofthoogte | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | tot | 100 |
| ≤ 77 cm | matig - voldoende | ||||||||||||||||||||||
| 78 t/m 82 | goed - zeer goed | ||||||||||||||||||||||
| ≥ 83 cm | zeer goed | ||||||||||||||||||||||
| ≥3 jarige | Ontwikkeling | ||||||||||||||||||||||
| Schofthoogte | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | tot | 100 |
| ≤ 79cm | matig - voldoende | ||||||||||||||||||||||
| 80t/m 84 cm | goed - zeer goed | ||||||||||||||||||||||
| ≥ 85cm | zeer goed | ||||||||||||||||||||||
Ontwikkeling is niet alleen hoogtemaat, ook breedte- en lengtemaat! Vandaar dat hoogtematen in de tweede en derde categorie een overlap hebben en dus met evenveel punten beoordeeld kunnen worden, afhankelijk van de andere ontwikkelingskenmerken.
Laatst aangepast (zondag, 28 februari 2010 17:21)
